Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων ώστε να περιεχόμενο του να αποτελεί ένα state of the art όσον αφορά το είδος των μαθημάτων το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις που οδηγεί. Το Τμήμα Φυσικής δεν διατηρεί ξενόγνωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Η κατεύθυνση Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας παρέχει ένα ενιαίο συνεπές και δυναμικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο που συνδυάζει τις πρώτες αρχές για θεωρητική μελέτη σχεδιασμό, χαρακτηρισμό υλικών, την δημιουργία διατάξεων και την αξιοποίηση τους σε τεχνολογικές εφαρμογές με έμφαση την μικρό και νάνο ηλεκτρονική και νανοτεχνολογία . Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού εγγυώνται το αποτέλεσμα. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα επιστήμης υλικών Νανοηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας αλλά και να εργαστούν σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας Ηλεκτρονικής Οπτοηλεκτρονικής, Νανοτεχνολογίας.
Ακολούθως η κατεύθυνση Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας αποτελεί ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει στα προγράμματα σπουδών φυσικής στον κόσμο με ισχυρό διαθεματικό χαρακτήρα όπως η Οικονομική Φυσική , η Φυσική στην κοινωνία , η πρόβλεψη χρονοσειρών, η Τεχνητή ευφυΐα , η κβαντική φύση της Πληροφορίας , οι εφαρμογές της θεωρίας του χάους. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως Ανάλυση Δεδομένων (Data analysis) , Χρηματοοικονομικές προβλέψεις , Μηχανική Μάθηση αλλά να μπορούν να εργαστούν σε αντίστοιχες εταιρείες η οργανισμούς.
Τέλος η κατεύθυνση Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , ιατρικής φυσικής, πυρηνικής τεχνολογίας και εμβιομηχανικής. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα σχετικά με θέματα ενέργειας, ιατρικής φυσικής, Περιβάλλοντος. Επίσης θα έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο για να εργαστούν σε επιχειρήσεις Παραγωγής και διανομής ενέργειας σε Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα , σε Βιομηχανίες.
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Γενική Φυσική Ι | Υ | Θ | 5 | 8 |
Διαφορικός Λογισμός Ι | Υ | Θ | 4 | 6 |
Διανυσματικός Λογισμός Άλγεβρα | Υ | Θ | 4 | 6 |
Εργαστήριο Πληροφορικής για Φυσικούς | Υ | Ε | 4 | 5 |
Χημεία | Υ | Θ | 4 | 5 |
21 | 30 |
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Γενική Φυσική ΙΙ | Υ | Θ | 5 | 8 |
Διαφορικός Λογισμός ΙΙ | Υ | Θ | 4 | 5 |
Γενικό Εργαστήριο Φυσικής | Υ | Ε | 4 | 5 |
Αλγόριθμοι και προγραμματισμός Η/Υ | Υ | Θ | 4 | 6 |
Μετασχηματισμοί και Αναλυση Fourier | Υ | Θ | 4 | 6 |
21 | 30 |
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Διαφορικές Εξισώσεις | Υ | Θ | 5 | 8 |
Ηλεκτρομαγνητισμός Ι | Υ | Θ | 4 | 6 |
Θερμοδυναμική | Υ | Θ | 4 | 6 |
Ατομική Μοριακή Φυσική | Υ | Θ | 4 | 5 |
Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής | Υ | Θ | 4 | 5 |
21 | 30 |
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων | Υ | Ε | 4 | 5 |
Κυματική – Οπτική | Υ | Θ | 4 | 6 |
Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ | Υ | Θ | 4 | 6 |
Ηλεκτρονική | Υ | Θ | 4 | 5 |
Σύνολο Υποχρεωτικών | 16 | 22 | ||
Διδακτική της Φυσικής | Ε | Θ | 3 | 4 |
Ιστορία και εξέλιξη Ιδεων στη Φυσική | Ε | Θ | 3 | 4 |
Ερευνητική Μεθοδολογία | Ε | Θ | 3 | 4 |
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | E | Θ | 3 | 4 |
Μετρολογία και Συστήματα Μετρήσεων | Ε | θ | 3 | 4 |
Ξένη Γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ) | Ε | Θ | 3 | 4 |
22 | 30 |
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Θεωρητική Μηχανική I | Υ | Θ | 3 | 5 |
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής | Υ | Ε | 3 | 4 |
Εργαστήριο Οπτικής | Υ | Ε | 3 | 4 |
Κβαντομηχανική I | Υ | Θ | 4 | 5 |
Φυσικη Στερεάς Κατάστασης | Υ | Θ | 4 | 6 |
Σύνολο Υποχρεωτικών | 17 | 24 | ||
Βασικές εφαρμογές τηλεμετρίας | Ε | Θ | 3 | 3 |
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Διδακτική Διαδικτυακών Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών | E | Θ | 3 | 3 |
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Φυσικής | Ε | Θ | 3 | 3 |
Ρευστομηχανική | Ε | θ | 3 | 3 |
Ξενη Γλώσσα 2 (ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΙΚΑ) | Ε | Θ | 3 | 3 |
23 | 30 |
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Πυρηνική φυσική | Υ | Θ | 4 | 6 |
Οικονομική Φυσική | Υ | Θ | 4 | 6 |
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών | Υ | Θ | 4 | 6 |
Στατιστική Φυσική | Υ | Θ | 4 | 6 |
θεωρητική Μηχανική ΙΙ – Σχετικότητα | Υ | Θ | 4 | 6 |
Εκπαιδευτική Ψυχολογία | Ε | Θ | 3 | 4 |
20 | 30 |
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Αστρονομία – Αστροφυσική | Υ | Θ | 4 | 6 |
Εργαστήριο Ατομικής – Πυρηνικής φυσικής | Υ | Ε | 4 | 5 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 3 ΑΠΌ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα | ΚΥ | Θ | 5 | 7 |
Νανουλικά και εφαρμογές | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Χαρακτηρισμός Υλικών | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Φυσική και Τεχνολογία των Λεπτών Υμενίων | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Μη γραμμικά κυκλώματα και συστήματα | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Κβαντομηχανική ΙΙ | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ | 3 ΑΠΌ 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||
Μη γραμμική δυναμική – Θεωρία Χάους | ΚΥ | Θ | 5 | 7 |
Εισαγωγή στην Πολυπλοκότητα | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Υπολογιστική Φυσική και εφαρμογές της | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Θεωρία δικτύων και γράφων | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 ΑΠΌ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | ΚΥ | Θ | 5 | 7 |
Πυρηνική Τεχνολογία | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Φυσική των ακτινοβολιών και εφαρμογές τους | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Μοντελοποίηση Ενεργειακών συστημάτων | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Εφηρμοσμένη Μηχανική | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
Εφηρμοσμενη φυσική | ΚΕ | Θ | 4 | 6 |
ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Πτυχιακή Εργασία | Ε | 14 | ||
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 3 ΑΠΌ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |||
Νανοηλεκτρονική | ΚΥ | Θ | 6 | 9 |
Σχεδιασμός νέων υλικών και διατάξεων | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Φωτονική και εφαρμογές | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Φυσική των LASER | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Εργαστήριο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ψηφιακών συστημάτων | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ | 3 ΑΠΌ 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 30 | ||
Αποτίμηση χαοτικών συστημάτων | KY | Θ | 6 | 9 |
Μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων με ειδικά λογισμικά | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Γενετικοί αλγόριθμοι | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Μηχανική εκμάθηση | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Κβαντική Θεωρία της Πληροφορίας | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 ΑΠΌ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 30 | ||
Τηλεπικoινωνιακά συστήματα | ΚΥ | Θ | 6 | 9 |
Εμβιομηχανική | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Παραγωγή ενέργειας και ΑΠΕ | ΚΕ | Ε | 5 | 7 |
Δοσιμετρία και ακτινοπροστασία | ΚΕ | Ε | 5 | 7 |
Ιατρική Φυσική | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Μετεωρολογια | ΚΕ | Θ | 5 | 7 |
Πρόσφατα άρθρα
- Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023 25/05/2023
- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2023 17/05/2023
- Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022 – 2023 15/05/2023
- Σχετικά με τις φοιτητικές εκλογές της 10/5/23 09/05/2023
- Eκδήλωση Erasmus+ 07/05/2023
Ιστορικό
Κατηγορίες
- Uncategorized (99)
- Ανακοινώσεις (348)