Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων ώστε να περιεχόμενο του να αποτελεί ένα state of the art όσον αφορά το είδος των μαθημάτων το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις που οδηγεί. Το Τμήμα Φυσικής δεν διατηρεί ξενόγνωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Το Τμήμα Φυσικής έχει καθιερώσει, μέχρι στιγμής, τρεις ενδεικτικές επιστημονικές κατευθύνσεις με αντίστοιχα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής:
• Κατεύθυνση Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Ηλεκτρονικής
• Κατεύθυνση Πολυπλοκότητας
• Κατεύθυνση Εφαρμογών Φυσικής
Τα μαθήματα επιλογής των κατευθύνσεων μπορούν να επιλεχθούν, και δηλωθούν από τους φοιτητές χωρίς κανένα περιορισμό στα πλαίσια των κανόνων δηλώσης όσον αφορά τον αριθμό τους από κάθε κατεύθυνση, λόγω του ότι οι κατευθύνσεις είναι ενδεικτικές.
Η κατεύθυνση Φυσικής Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας παρέχει ένα ενιαίο συνεπές και δυναμικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο που συνδυάζει τις πρώτες αρχές για θεωρητική μελέτη σχεδιασμό, χαρακτηρισμό υλικών, την δημιουργία διατάξεων και την αξιοποίηση τους σε τεχνολογικές εφαρμογές με έμφαση την μικρό και νάνο ηλεκτρονική και νανοτεχνολογία . Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού εγγυώνται το αποτέλεσμα. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα επιστήμης υλικών Νανοηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας αλλά και να εργαστούν σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας Ηλεκτρονικής Οπτοηλεκτρονικής, Νανοτεχνολογίας.
Ακολούθως η κατεύθυνση Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας αποτελεί ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει στα προγράμματα σπουδών φυσικής στον κόσμο με ισχυρό διαθεματικό χαρακτήρα όπως η Οικονομική Φυσική, η Φυσική στην κοινωνία, η πρόβλεψη χρονοσειρών, η Τεχνητή ευφυΐα, η κβαντική φύση της Πληροφορίας, οι εφαρμογές της θεωρίας του χάους. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως Ανάλυση Δεδομένων (Data analysis) , Χρηματοοικονομικές προβλέψεις, Μηχανική Μάθηση αλλά να μπορούν να εργαστούν σε αντίστοιχες εταιρείες η οργανισμούς.
Τέλος η κατεύθυνση Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , ιατρικής φυσικής, πυρηνικής τεχνολογίας και εμβιομηχανικής. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα σχετικά με θέματα ενέργειας, ιατρικής φυσικής, Περιβάλλοντος. Επίσης θα έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο για να εργαστούν σε επιχειρήσεις Παραγωγής και διανομής ενέργειας σε Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα , σε Βιομηχανίες.
Για να δείτε τις μεταβατικές διατάξεις του ΠΠΣ μπορείτε να μεταβείτε σε αυτόν το σύνδεσμο.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Υ101 | Γενική Φυσική Ι | Υ | 5 | 8 |
Υ102 | Διαφορικός Λογισμός Ι | Υ | 4 | 6 |
Υ103 | Διανυσματικός Λογισμός – Άλγεβρα | Υ | 4 | 6 |
Υ104 | Εργαστήριο Πληροφορικής για Φυσικούς | Υ | 4 | 5 |
Υ105 | Χημεία | Υ | 4 | 5 |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 21 | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Υ201 | Γενική Φυσική ΙΙ | Υ | 5 | 8 |
Υ202 | Διαφορικός Λογισμός ΙΙ | Υ | 4 | 5 |
Υ203 | Γενικό Εργαστήριο Φυσικής | Υ | 4 | 5 |
Υ204 | Αλγόριθμοι και προγραμματισμός Η/Υ | Υ | 4 | 6 |
Υ205 | Μετασχηματισμοί και Ανάλυση Fourier | Υ | 4 | 6 |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 21 | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Υ301 | Διαφορικές Εξισώσεις | Υ | 5 | 8 |
Υ302 | Ηλεκτρομαγνητισμός Ι | Υ | 4 | 6 |
Υ303 | Θερμοδυναμική | Υ | 4 | 6 |
Υ304 | Ατομική Μοριακή Φυσική | Υ | 4 | 5 |
Υ305 | Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής | Υ | 4 | 5 |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 21 | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Υ401 | Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων | Υ | 4 | 5 |
Υ402 | Κυματική – Οπτική | Υ | 4 | 6 |
Υ403 | Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ | Υ | 4 | 6 |
Υ404 | Ηλεκτρονική | Υ | 4 | 5 |
Υ405 | Περιβαλλοντική Φυσική | Υ | 3 | 4 |
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Εξαμήνου | 19 | 26 | ||
E406 | Διδακτική της Φυσικής | Ε | 3 | Τα 4 ECTS δε μετρούν στα συνολικά ECTS |
E407 | Ιστορία και εξέλιξη Ιδεων στη Φυσική | Ε | 3 | Τα 4 ECTS δε μετρούν στα συνολικά ECTS |
E408 | Ερευνητική Μεθοδολογία | Ε | 3 | 4 |
E409 | Μετρολογία και Συστήματα Μετρήσεων | Ε | 3 | 4 |
E410 | Ξένη Γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ) | Ε | 3 | 4 |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Υ501 | Θεωρητική Μηχανική I | Υ | 3 | 5 |
Υ502 | Εργαστήριο Ηλεκτρονικής | Υ | 3 | 4 |
Υ503 | Εργαστήριο Οπτικής | Υ | 3 | 4 |
Υ504 | Κβαντομηχανική I | Υ | 4 | 5 |
Υ505 | Φυσική Στερεάς Κατάστασης | Υ | 4 | 6 |
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Εξαμήνου | 17 | 24 | ||
Ε506 | Βασικές εφαρμογές τηλεμετρίας | Ε | 3 | 3 |
Ε507 | Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Διδακτική Διαδικτυακών Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών | E | 3 | 3 |
Ε508 | Φιλοσοφία και Φυσική | Ε | 3 | 3 |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 23 | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
Υ601 | Πυρηνική φυσική | Υ | 4 | 6 |
Υ602 | Οικονομική Φυσική | Υ | 4 | 6 |
Υ603 | Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών | Υ | 4 | 6 |
Υ604 | Στατιστική Φυσική | Υ | 4 | 6 |
Υ605 | θεωρητική Μηχανική ΙΙ – Σχετικότητα | Υ | 4 | 6 |
Υ606 | Εκπαιδευτική Ψυχολογία | Ε | 3 | Τα 4 ECTS δε μετρούν για το Πτυχίο |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 20 | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
ΙΝΕ701 | Πρακτική Άσκηση | Ε | Δε μετρούν ECTS για το Πτυχίο | |
ΤΗΕ702 | Πτυχιακή Εργασία | Ε | 12 | |
2 οποιαδήποτε μαθήματα Επιλογής ή 1 οποιοδήποτε μάθημα Επιλογής και Πτυχιακή Εργασία | ||||
Υ703 | Αστρονομία – Αστροφυσική | Υ | 4 | 7 |
Υ704 | Εργαστήριο Ατομικής – Πυρηνικής φυσικής | Υ | 4 | 5 |
Υ705 | Κβαντομηχανική ΙΙ | Υ | 3 | 6 |
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Εξαμήνου | 18 | |||
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ | ||||
ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
SSE706 | Ηλεκτρονικά Κυκλώματα | ΚE | 3 | 6 |
SSE707 | Νανουλικά και εφαρμογές | ΚΕ | 3 | 6 |
SSE708 | Χαρακτηρισμός Υλικών | ΚΕ | 3 | 6 |
SSE709 | Φυσική και Τεχνολογία των Λεπτών Υμενίων | ΚΕ | 3 | 6 |
SSE710 | Μη γραμμικά κυκλώματα και συστήματα | ΚΕ | 3 | 6 |
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ | ||||
CHE711 | Μη γραμμική δυναμική – Θεωρία Χάους | ΚE | 3 | 6 |
CHE712 | Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα | ΚΕ | 3 | 6 |
CHE713 | Υπολογιστική Φυσική και εφαρμογές της | ΚΕ | 3 | 6 |
CHE714 | Θεωρία δικτύων και γράφων | ΚΕ | 3 | 6 |
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ||||
APE715 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | ΚE | 3 | 6 |
APE716 | Πυρηνική Τεχνολογία | ΚΕ | 3 | 6 |
APE717 | Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων | ΚΕ | 3 | 6 |
APE718 | Μοντελοποίηση Ενεργειακών συστημάτων | ΚΕ | 3 | 6 |
APE719 | Εφαρμοσμένη φυσική | ΚΕ | 3 | 6 |
APE720 | Εμβιομηχανική | ΚΕ | 3 | 6 |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 30 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
ΙΝΕ701 | Πρακτική Άσκηση | Ε | Δε μετρούν ECTS για το Πτυχίο | |
ΤΗΕ702 | Πτυχιακή Εργασία | Ε | 12 | |
5 οποιαδήποτε μαθήματα Επιλογής ή Πτυχιακή Εργασία και 3 οποιαδήποτε μαθήματα Επιλογής (αν η Πτυχιακή Εργασία αντικαθιστά μάθημα Επιλογής του 7ου εξαμήνου τότε απαιτούνται 4 μαθήματα επιλογής από το 8ο εξάμηνο) | ||||
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ | ||||
ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
SSE801 | Νανοηλεκτρονική | ΚE | 3 | 6 |
SSE802 | Σχεδιασμός νέων υλικών και διατάξεων | ΚΕ | 3 | 6 |
SSE803 | Ειδικά θέματα Οπτικής | ΚΕ | 3 | 6 |
SSE804 | Εργαστήριο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ψηφιακών συστημάτων | ΚΕ | 3 | 6 |
SSE805 | Ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα | ΚΕ | 3 | 6 |
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ | ||||
CHE806 | Αποτίμηση χαοτικών συστημάτων | KE | 3 | 6 |
CHE807 | Ανάλυση Δεδομένων | ΚΕ | 3 | 6 |
CHE808 | Προηγμένες Γλώσσες Προγραμματισμού | ΚΕ | 3 | 6 |
CHE809 | Κβαντική Θεωρία της Πληροφορίας | ΚΕ | 3 | 6 |
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ||||
APE810 | Τηλεπικoινωνιακά συστήματα | ΚΕ | 3 | 6 |
APE811 | Φυσική της Ατμόσφαιρας | ΚΕ | 3 | 6 |
APE812 | Παραγωγή ενέργειας | ΚΕ | 3 | 6 |
APE813 | <Εφαρμογές των ακτινοβολιών, δοσιμετρία και ακτινοπροστασία | ΚΕ | 3 | 6 |
APE814 | Ιατρική Φυσική | ΚΕ | 3 | 6 |
APE815 | Μετεωρολογια | ΚΕ | 3 | 6 |
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου | 30 |
Πρόσφατα άρθρα
- Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Τμήματος Φυσικής 27/09/2024
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 17/09/2024
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2024-2025 17/09/2024
- Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών με τους αναπληρωτές τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής 17/09/2024
- Προκηρύξεις υποτροφιών 17/09/2024
Ιστορικό
Κατηγορίες
- Uncategorized (102)
- Ανακοινώσεις (480)